附录 C 数据源与日历¶
C.1 免费数据来源¶
美国
| 数据 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 几乎所有美国宏观时间序列 | 圣路易斯联储 FRED 数据库 | 免费、可画图、可下载;第一个该收藏的网站 |
| 就业报告、CPI、PPI、JOLTS | 劳工统计局(BLS) | 一手发布,含完整表格 |
| GDP、PCE 物价指数、个人收入与支出 | 经济分析局(BEA) | PCE 是美联储的正式通胀指标 |
| 零售销售、耐用品、建筑许可 | 普查局(Census) | |
| FOMC 声明、纪要、点阵图、讲话 | 美联储官网 | 声明与上次并排对比 |
| 美联储资产负债表(H.4.1)、银行信贷(H.8) | 美联储官网,每周四 | 净流动性估算的来源 |
| TGA 余额 | 财政部每日报表(Daily Treasury Statement) | |
| 逆回购工具余额、SOFR | 纽约联储官网 | 每日 |
| 财政部发债计划(季度再融资公告) | 财政部官网 | 期限溢价的重要变量 |
| 市场对美联储路径的定价 | 芝商所 FedWatch 工具 | 免费,每日更新 |
| CFTC 持仓报告 | CFTC 官网,每周五 | 投机者净仓位 |
| ISM 制造业/服务业 PMI | ISM 官网 | |
| 消费者信心 | 密歇根大学、世界大型企业联合会 | 含通胀预期调查 |
| 初请失业金 | 劳工部,每周四 | |
| 原油库存 | 能源信息署(EIA),每周三 |
欧元区与日本
| 数据 | 来源 |
|---|---|
| 欧洲央行决议、讲话、资产负债表 | 欧洲央行官网 |
| 调和 CPI、GDP、失业 | 欧盟统计局(Eurostat) |
| 欧元区与全球 PMI | 标普全球(S&P Global)月度发布 |
| 德国 IFO 企业景气 | IFO 研究所 |
| 日本央行决议、展望报告 | 日本央行官网 |
| 东京 CPI、全国 CPI、就业 | 日本总务省统计局 |
| 日本财务省汇市干预数据 | 财务省官网 |
中国
| 数据 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| GDP、工业增加值、零售、投资、CPI/PPI、70 城房价、官方 PMI | 国家统计局 | 月中发布三件套 |
| 社融、M1/M2、新增贷款 | 中国人民银行 | 每月 10–15 日 |
| 货币政策执行报告 | 中国人民银行,季度 | 措辞对比 |
| LPR | 全国银行间同业拆借中心,每月 20 日 | |
| 人民币中间价 | 中国外汇交易中心 | 每日 9:15 |
| 财新 PMI | 财新网 | 与官方 PMI 互相印证 |
| 新房销售高频 | 中指研究院、克而瑞(部分免费) | 30 城周度 |
| 融资融券余额 | 上交所、深交所 | 每日 |
| 南向资金 | 港交所 | 每日 |
| 政策文件、会议通稿 | 中国政府网、新华社 | 逐句对比 |
| 出口、进口 | 海关总署 |
全球与市场
| 数据 | 来源 |
|---|---|
| 各国央行资产负债表、跨境流动 | 国际清算银行(BIS) |
| 全球经济展望 | 国际货币基金组织(IMF)、世界银行、OECD |
| 各类资产价格、隐含波动率、期权持仓 | 交易所官网;多数券商平台;部分免费的行情网站 |
| 通胀盈亏平衡、实际收益率 | FRED(美国);各国央行 |
付费但常用:彭博、路透(全球);万得、Choice(中国)。个人交易员在起步阶段用免费来源已足够。
C.2 数据日历¶
每周固定
| 时间 | 数据 |
|---|---|
| 周三 | 美国原油库存 |
| 周四 | 美国初请失业金;美联储资产负债表(H.4.1) |
| 周五 | CFTC 持仓报告 |
| 每日 | 人民币中间价(北京 9:15);逆回购余额;SOFR |
每月固定(美国,以东部时间 8:30 为主)
| 时间 | 数据 |
|---|---|
| 月初第一个周五 | 非农就业报告 |
| 月初第一个工作日 | ISM 制造业 PMI;第三个工作日 ISM 服务业 |
| 月中(10–15 日) | CPI;随后一两天 PPI |
| 月中 | 零售销售 |
| 月末最后一周 | PCE 物价指数;GDP(季度初值在季后首月末) |
| 月初 | JOLTS 职位空缺(滞后一个月) |
每月固定(中国)
| 时间 | 数据 |
|---|---|
| 月末最后一天 / 次月 1 日 | 官方 PMI / 财新 PMI |
| 月初(9–10 日) | CPI、PPI |
| 10–15 日 | 社融、信贷、M1/M2(时间不固定) |
| 月中(15–17 日) | 工业增加值、零售、投资、70 城房价 |
| 20 日 | LPR |
央行会议
| 央行 | 频率 |
|---|---|
| 美联储 | 每年八次,约每六周;四次带点阵图(3、6、9、12 月) |
| 欧洲央行 | 每年八次 |
| 日本央行 | 每年八次 |
| 英国央行 | 每年八次 |
| 中国 | 无固定议息会议;看政治局会议(4、7、12 月)、中央经济工作会议(12 月)、两会(3 月) |
年度固定:美国财政部季度再融资公告(2、5、8、11 月初);杰克逊霍尔年会(8 月底);美国就业数据年度基准修正(初步 8 月,正式次年 2 月);中国两会(3 月初)。